商号 | くみあい肥料株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒025-0312 岩手県花巻市二枚橋第5地割146番地 |
電話番号 | 代表:0198-26-3313 |
設立 | 昭和41年8月1日 |
資本金 | 1億円 |
株主 | 全農、県下JA |
代表者 | 代表取締役社長 小川 義則 |
従業員数 | 38名 |
売上高 | 57億円(令和4年度3月期) |
取引先 | 全農(JA) |
事業内容 | 粒状配合肥料の製造・販売 |
緑は自然を表し、白線は「く」と「ひ」を合わせ、全体のイメージは限りない発展を表現したものである。
安全・安心な製品を開発し、地域農業の発展に貢献する会社をめざします!
昭和41年 | 会社設立(資本金5千万円)。 |
---|---|
昭和42年 | BB肥料製造開始 |
昭和44年 | 倉庫業の営業免許取得 |
昭和49年 | 工場増設により増産体制を図る。資本金増資(1億円へ)。 |
昭和51年 | 創立10周年。社章の制定。 |
昭和53年 | 新社屋落成。 |
昭和57年 | 経済連出資100%となる。ノ-ピン袋での製造開始。 |
昭和59年 | 側条施肥専用肥料の製造開始。 |
昭和60年 | 研修棟・工場事務所落成。 |
昭和61年 | 創立20周年。 |
昭和62年 | エルピ-入り配合肥料の開発。 |
昭和63年 | 販売累計実績100万トン達成。 |
平成01年 | 流通センタ-倉庫落成。 |
平成03年 | 年間販売実績6万トン達成。 |
平成04年 | 連続年間販売実績6万トン達成。 |
平成05年 | ぼかし入り肥料の開発。 |
平成06年 | 新工場落成。 |
平成07年 | 土づくり肥料の開発。倉庫業事業開始。 |
平成08年 | 創立30周年。土づくり肥料専用ラインの落成。 |
平成09年 | くみあい運輸倉庫(株)との合併。 |
平成12年 | 会計年度4月-3月へ変更 |
平成13年 | 水稲基肥料づくり一発型肥料の開発。 |
平成14年 | 全農と岩手県経済連が統合。 |
株主が全農と県下JAとなる。 | |
平成15年 | 営業部門を全農いわてへ移管 |
平成18年 | 創立40周年。水稲基肥土づくり一発型肥料の拡大。 |
販売累計実績200万トン達成。 | |
平成19年 | 担い手への肥料直送を始める。 |
平成23年 | 1号機配給機更新。 |
平成28年 | 秋田営業所開設。 |
創立50周年 記念誌発刊。 | |
令和02年 | 青森営業所開設。 |